為使大家共同慶祝山姆士超市15周年,山姆士經(jīng)營管理部聯(lián)合人力資源部策劃了一系列的評比活動,旨在提高員工的工作積極性,增強員工服務(wù)意識。在第二波門店優(yōu)秀員工評比中,評委組通過制定合理全面的評選標準以及對日常表現(xiàn)的客觀評分,最終評選出榜樣員工,從而激勵員工向榜樣學(xué)習(xí),不斷積極進取,營造責(zé)任、融合、進步的企業(yè)文化。
一、優(yōu)秀客服評選。
各店優(yōu)秀客服評選由總部人力資源部協(xié)同各店前臺經(jīng)理共同完成。以下為評比結(jié)果:
優(yōu)秀客服獲獎人員 | ||||||||||
姓名及排名 | 門店 | 工作態(tài)度 | 工作能力 | 工作效率 | 工作面貌 | 工作成果 | 分數(shù) | 合計 | 平均分 | 獎勵金額 |
1.傅志遠 | 興華店 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 | 485 | 97 | 200元 |
20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | |||||
19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 96 | |||||
20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 96 | |||||
20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 97 | |||||
2.和志奇 | 興華店 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 98 | 477 | 95.4 | 200元 |
20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 96 | |||||
20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 95 | |||||
20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 93 | |||||
20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 95 | |||||
3.李冬青 | 建南店 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 94 | 472 | 94.4 | 200元 |
20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 90 | |||||
20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |||||
19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 92 | |||||
20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 97 | |||||
4.張連榮 | 朝陽店 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 92 | 467 | 93.4 | 200元 |
19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 90 | |||||
19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 94 | |||||
19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 95 | |||||
20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 96 |
建南店客服部李冬青、王秋平競選圖組:
朝陽店客服部張連榮、王慧競選圖組:
興華店客服部傅志遠、和志奇競選圖組:
學(xué)府店客服部郭彩霞、檀利萍競選圖組:
二、優(yōu)秀防損員評選。
在優(yōu)秀客服員評選結(jié)束后,緊接著在各店開展優(yōu)秀防損員評選活動。評選內(nèi)容分為:團購單貨稽核、門禁報警處置以及消火栓操作演習(xí)。以下為評選結(jié)果:
優(yōu)秀防損獲獎人員 | ||||||||
序號 | 選手姓名 | 門店 | 團購單貨稽核 | 門禁報警處置 | 消火栓操作演習(xí) | 合計 | 總評分 | 獎勵金額 |
1 | 王磊 | 建南店 | 10 | 8.6 | 8 | 26.6 | 53.2 | 200元 |
2 | 呂靖昭 | 建南店 | 9 | 7 | 9 | 25 | 50 | 200元 |
3 | 劉立鵬 | 朝陽店 | 9 | 10 | 10 | 29 | 58 | 200元 |
4 | 趙強 | 朝陽店 | 10 | 9.75 | 9 | 28.75 | 57.5 | 200元 |
5 | 李鵬飛 | 興華店 | 8 | 8.75 | 10 | 26.75 | 53.5 | 200元 |
6 | 郭文平 | 興華店 | 6 | 8.5 | 9 | 23.5 | 47 | 200元 |
7 | 傅柄禎 | 學(xué)府店 | 8 | 10 | 7 | 25 | 50 | 200元 |
8 | 李建中 | 學(xué)府店 | 10 | 9.5 | 5 | 24.5 | 49 | 200元 |
建南店防損部員工參賽圖組:
朝陽店防損部員工參賽圖組:
興華店防損部員工參賽圖組:
學(xué)府店防損部員工參賽圖組:
三、優(yōu)秀收銀員評選。
“收銀能手”競賽比拼,依據(jù)店慶期間內(nèi),兩檔期店內(nèi)活動,分別進行兩次收銀排名,最終評選出所有參賽收銀員中排名前4的人員。以下為評選結(jié)果:
優(yōu)秀收銀獲獎人員 | ||||||
排 名 | 門 店 | 姓 名 | 10.1-10.15收銀占比 | 10月16日-31日收銀占比 | 綜合占比 | 獎勵金額 |
1 | 朝陽店 | 趙靜 | 92.78% | 93.33% | 93.06% | 500元 |
2 | 興華店 | 高艷 | 95.36% | 86.90% | 91.13% | 200元 |
3 | 興華店 | 荀富麗 | 90.71% | 91.38% | 91.05% | 200元 |
4 | 朝陽店 | 秦曉娟 | 88.33% | 83.33% | 85.83% | 200元 |
15年的風(fēng)風(fēng)雨雨,15年的日日夜夜,是山姆士人齊心協(xié)力,共同努力,換來山姆士不斷的壯大;也是大家的努力,換來顧客對我們的青睞;正是因為我們山姆士全體員工辛勤奮戰(zhàn),成就了山姆士的今天。在之后的日子里,我們滿載著辛勤勞作換來的累累碩果,憧憬著山姆士美好的明天,一起幸福遠航!